Vyzařovací charakteristika zářičů BURDA Worldwide Technologies GmbH

Vyzařovací charakteristika zářičů BURDA Worldwide Technologies GmbH
Osálaná plocha zářiči Burda Worldwide Technologies GmbH.
Vyzařovací charakteristika zářičů BURDA

Vyzařovací diagram zářičů TERM2000 při montáži pod úhlem 45°

           
 Model TERM2000                                       Osálaná plocha
 Výška H(m)  A(m)  B(m)  C(m)  S(m2)
 RCA165 (1,65kW)  2,1  2,7  2,6  4,9  10,1
 RCA 020 (2kW)  2,5  3,2  3,0  5,8  14,1
 RCB 040 (4kW)  3,5  4,6  3,6  7,2  24,8
 RCJ 040 (4kW)  3,5  4,1  4,3  8,4  25,4
 RCC 060 (6kW)  4,5  5,1  4,0  8,6  32,1
 RCK 060 (6kW)  4,5  4,4  5,4  9,8  32,6
 RCD 080 (8kW)  5,0  5,0  4,8  9,6  36,0
 RCM 080 (8kW)  5,0  5,8  4,2  8,9  36,7
 RCN 100 (10kW)  5,0  7,1  4,2  9,8  49,7
 RCE 120 (12kW)  6,0  8,0  4,6  10,8  61,6
 RCL 120 (12kW)  6,0  5,8  6,6  13,2  57,4
 RCP 120 (12kW)  6,0  9,5  4,3  10,1  68,4
 RCF 180 (18kW)  6,0  8,3  6,6  13,4  83,0
 RCS 180 (18kW)  6,0  12,0  4,4  10,2  87,6
 
Odeslat článek známému   Vytisknout